Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Entendido
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS!
Guía de talles
Remeras
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Newsletter
Más información
Datos de contacto
- 1126774877
- Inocencio Arias 2342, Castelar
- [email protected]
















Copyright Zaira - 2025. Todos los derechos reservados.
Subir ^